Nye Saga 385, båten overtar fra 365, har fått forlenget vannlinje og andre justeringer
Båten er blitt 60 cm lengre, og det er i akterenden. Den har fått større badeplattform, med forlenget vannlinje. Forlenget vannlinje gir mer løft bak og lettere drift i lav fart, og man får enda større stuverom under dekk. Skroget går bak hele veien under plattformen. Med den store badeplattformen er det også muligheter for å ha en vannscooter eller jolle på stativ. Det er integrert og skjult ankervinsj i badeplattformen.
Nede under dekk er det spesielt forkabinen som har fått bedre plass og større seng, og SAGA 385 byr på god bokomfort, svært gode sjøegenskaper, god drivstofføkonomi og langt høyere marsjfart enn deres tidligere modeller.
Båten er godt isolert og egner seg også til bruk i kaldere perioder av året.
Saga Boats har produsert båter i Norge i mer enn 60 år
Her ser du målinger på fart/forbruk på Volvo Penta D6-480,:
RPM Knop Liter/time Liter/mil
600 – 3,7 – 1,6 – 0,4
800 – 4,8 – 2,4 – 0,5
1000 – 5,7 – 3,8 – 0,7
1200 – 6,6 – 6,0 – 0,9
1500 – 7,9 – 10,0 – 1,3
1700 – 8,7 – 14,0 – 1,6
2000 – 10,3 – 20,5 – 2,0
2200 – 12,0 – 27,0 – 2,3
2500 – 14,9 – 35,0 – 2,3
2700 – 16,8 – 41,0 – 2,4
2900 – 18,5 – 50,0 – 2,7
3000 – 19,6 – 56,0 – 2,9
3100 – 20,4 – 60,0 – 2,9
3150 – 21,0 – 61,0 – 2,9
3200 – 21,5 – 63,0 – 2,9
3300 – 22,5 – 67,0 – 3,0
3400 – 23,2 – 73,0 – 3,1
3500 – 24,2 – 80,0 – 3,3
3730 – 26,1 – 94,0 – 3,6
Sist oppdatert: 09.02.2021